Usage Statistics for famille-ah.com

統計期間 : 2020年 9月
作成日: 2020年10月01日 04時11分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 9月
合計ヒット数 30291
合計転送ファイル数 26022
合計 ページ 6892
合計 訪問 1869
合計転送キロバイト数 650888
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1140
アクセスのあったURL分類統計 73
アクセスページへのリンク元の分類統計 56
ブラウザの分類統計 419
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 42 240
1日当たりの最大ヒット数 1009 2202
1日当たりのファイル数 867 2061
1日当たりのページ数 229 1023
1日当たりの訪問数 62 91
1日当たりのキロバイト数 21696 108638
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 26022
Code 206 - 不完全なコンテンツです 2
Code 304 - 更新されていません 356
Code 400 - 不正リクエストです 1
Code 404 - 見付かりません 3910

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 9月

日別アクセス統計 ― 2020年 9月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 739 2.44% 613 2.36% 73 1.06% 45 2.41% 47 4.12% 7241 1.11%
2 1167 3.85% 1038 3.99% 100 1.45% 59 3.16% 53 4.65% 12069 1.85%
3 493 1.63% 350 1.35% 94 1.36% 45 2.41% 44 3.86% 4075 0.63%
4 694 2.29% 557 2.14% 91 1.32% 63 3.37% 78 6.84% 6665 1.02%
5 1121 3.70% 956 3.67% 116 1.68% 63 3.37% 59 5.18% 11230 1.73%
6 1041 3.44% 899 3.45% 84 1.22% 47 2.51% 53 4.65% 11129 1.71%
7 1089 3.60% 908 3.49% 336 4.88% 63 3.37% 68 5.96% 30282 4.65%
8 1848 6.10% 1654 6.36% 1014 14.71% 58 3.10% 68 5.96% 102881 15.81%
9 1836 6.06% 1696 6.52% 1015 14.73% 59 3.16% 50 4.39% 104175 16.01%
10 2202 7.27% 2061 7.92% 1023 14.84% 76 4.07% 70 6.14% 108638 16.69%
11 1548 5.11% 1429 5.49% 926 13.44% 57 3.05% 56 4.91% 94509 14.52%
12 996 3.29% 813 3.12% 156 2.26% 86 4.60% 84 7.37% 9214 1.42%
13 846 2.79% 713 2.74% 105 1.52% 74 3.96% 64 5.61% 7701 1.18%
14 630 2.08% 506 1.94% 80 1.16% 55 2.94% 59 5.18% 6331 0.97%
15 880 2.91% 707 2.72% 157 2.28% 75 4.01% 79 6.93% 8079 1.24%
16 1544 5.10% 1382 5.31% 160 2.32% 91 4.87% 91 7.98% 15570 2.39%
17 357 1.18% 230 0.88% 80 1.16% 59 3.16% 62 5.44% 2709 0.42%
18 706 2.33% 566 2.18% 103 1.49% 56 3.00% 49 4.30% 6559 1.01%
19 1004 3.31% 837 3.22% 133 1.93% 73 3.91% 71 6.23% 9735 1.50%
20 851 2.81% 711 2.73% 87 1.26% 45 2.41% 44 3.86% 8724 1.34%
21 926 3.06% 803 3.09% 89 1.29% 57 3.05% 55 4.82% 9178 1.41%
22 954 3.15% 819 3.15% 111 1.61% 70 3.75% 68 5.96% 8820 1.36%
23 732 2.42% 610 2.34% 103 1.49% 67 3.58% 51 4.47% 6781 1.04%
24 611 2.02% 474 1.82% 71 1.03% 53 2.84% 55 4.82% 5652 0.87%
25 756 2.50% 621 2.39% 84 1.22% 68 3.64% 65 5.70% 6389 0.98%
26 622 2.05% 470 1.81% 85 1.23% 60 3.21% 62 5.44% 5597 0.86%
27 918 3.03% 739 2.84% 96 1.39% 64 3.42% 65 5.70% 8368 1.29%
28 1004 3.31% 859 3.30% 122 1.77% 76 4.07% 64 5.61% 9709 1.49%
29 1140 3.76% 1038 3.99% 124 1.80% 59 3.16% 62 5.44% 12350 1.90%
30 1036 3.42% 963 3.70% 74 1.07% 51 2.73% 88 7.72% 10528 1.62%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 9月

時間別アクセス統計 ― 2020年 9月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 40 1224 4.04% 33 1012 3.89% 10 304 4.41% 880 26404 4.06%
1 26 794 2.62% 21 659 2.53% 8 253 3.67% 718 21531 3.31%
2 16 489 1.61% 11 353 1.36% 7 233 3.38% 621 18637 2.86%
3 13 409 1.35% 7 229 0.88% 9 274 3.98% 561 16822 2.58%
4 18 557 1.84% 13 392 1.51% 8 254 3.69% 623 18692 2.87%
5 25 776 2.56% 20 622 2.39% 8 256 3.71% 703 21094 3.24%
6 24 723 2.39% 19 572 2.20% 7 233 3.38% 666 19983 3.07%
7 43 1300 4.29% 36 1089 4.18% 10 320 4.64% 918 27537 4.23%
8 50 1524 5.03% 44 1338 5.14% 10 316 4.59% 958 28747 4.42%
9 46 1397 4.61% 41 1231 4.73% 9 272 3.95% 936 28090 4.32%
10 47 1429 4.72% 42 1273 4.89% 8 265 3.85% 942 28269 4.34%
11 54 1636 5.40% 48 1449 5.57% 10 317 4.60% 1029 30879 4.74%
12 42 1274 4.21% 36 1097 4.22% 9 277 4.02% 881 26420 4.06%
13 41 1232 4.07% 34 1034 3.97% 9 288 4.18% 876 26272 4.04%
14 47 1420 4.69% 42 1269 4.88% 8 266 3.86% 943 28280 4.34%
15 68 2043 6.74% 62 1861 7.15% 8 267 3.87% 1175 35242 5.41%
16 35 1053 3.48% 28 865 3.32% 8 269 3.90% 808 24246 3.73%
17 54 1621 5.35% 47 1421 5.46% 10 300 4.35% 1049 31474 4.84%
18 54 1628 5.37% 48 1451 5.58% 10 328 4.76% 1101 33021 5.07%
19 43 1297 4.28% 37 1120 4.30% 10 302 4.38% 1005 30153 4.63%
20 47 1424 4.70% 41 1232 4.73% 11 344 4.99% 1065 31956 4.91%
21 53 1608 5.31% 47 1436 5.52% 11 348 5.05% 1141 34237 5.26%
22 66 1986 6.56% 57 1732 6.66% 10 304 4.41% 1106 33175 5.10%
23 48 1447 4.78% 42 1285 4.94% 10 302 4.38% 991 29728 4.57%

全 73 URL中 上位 7 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3768 12.44% 394043 60.54% /webstat/usage_201707.html
2 1241 4.10% 17708 2.72% /
3 435 1.44% 1488 0.23% /favicon.ico
4 359 1.19% 4506 0.69% /annai.html
5 257 0.85% 1684 0.26% /syoukai.html
6 217 0.72% 1344 0.21% /kousen.html
7 1 0.00% 10 0.00% /plesk-stat/webstat/

全 73 URL中 キロバイト での 上位 7 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3768 12.44% 394043 60.54% /webstat/usage_201707.html
2 1241 4.10% 17708 2.72% /
3 359 1.19% 4506 0.69% /annai.html
4 257 0.85% 1684 0.26% /syoukai.html
5 435 1.44% 1488 0.23% /favicon.ico
6 217 0.72% 1344 0.21% /kousen.html
7 1 0.00% 10 0.00% /plesk-stat/webstat/

全 5 入口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1241 4.10% 1047 71.27% /
2 359 1.19% 158 10.76% /annai.html
3 217 0.72% 146 9.94% /kousen.html
4 257 0.85% 115 7.83% /syoukai.html
5 3768 12.44% 3 0.20% /webstat/usage_201707.html

全 5 出口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1241 4.10% 868 59.86% /
2 359 1.19% 235 16.21% /annai.html
3 257 0.85% 176 12.14% /syoukai.html
4 217 0.72% 168 11.59% /kousen.html
5 3768 12.44% 3 0.21% /webstat/usage_201707.html

全 1140 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3766 12.43% 3766 14.47% 393834 60.51% 1 0.05% 35.181.48.42
2 2246 7.41% 0 0.00% 1127 0.17% 336 17.98% 119.27.184.141
3 387 1.28% 365 1.40% 4679 0.72% 8 0.43% 118.83.64.169
4 345 1.14% 339 1.30% 4052 0.62% 7 0.37% 175.132.108.7
5 302 1.00% 297 1.14% 3491 0.54% 6 0.32% 111.90.89.184
6 295 0.97% 280 1.08% 2938 0.45% 9 0.48% 59.85.43.137
7 280 0.92% 275 1.06% 3202 0.49% 6 0.32% 59.129.244.43
8 243 0.80% 232 0.89% 2939 0.45% 6 0.32% 219.104.93.185
9 226 0.75% 215 0.83% 2886 0.44% 5 0.27% 60.124.19.7
10 225 0.74% 221 0.85% 2937 0.45% 4 0.21% 59.129.128.71
11 179 0.59% 175 0.67% 2135 0.33% 4 0.21% 106.72.197.129
12 170 0.56% 164 0.63% 1611 0.25% 1 0.05% 192.99.225.98
13 166 0.55% 160 0.61% 1682 0.26% 5 0.27% 133.200.208.0
14 165 0.54% 162 0.62% 1999 0.31% 3 0.16% 220.147.210.22
15 145 0.48% 138 0.53% 1328 0.20% 3 0.16% 118.83.126.241
16 144 0.48% 141 0.54% 1813 0.28% 4 0.21% 113.156.80.123
17 141 0.47% 139 0.53% 1569 0.24% 1 0.05% 118.83.115.188
18 132 0.44% 129 0.50% 1560 0.24% 2 0.11% 106.72.197.97
19 128 0.42% 120 0.46% 1271 0.20% 2 0.11% 126.126.156.225
20 127 0.42% 124 0.48% 1469 0.23% 3 0.16% 113.156.81.91
21 127 0.42% 124 0.48% 1292 0.20% 3 0.16% 118.83.111.182
22 124 0.41% 122 0.47% 1637 0.25% 3 0.16% 182.168.194.140
23 120 0.40% 115 0.44% 1337 0.21% 3 0.16% 118.156.214.213
24 119 0.39% 115 0.44% 1206 0.19% 3 0.16% 111.98.92.193
25 119 0.39% 116 0.45% 1209 0.19% 3 0.16% 180.59.145.119
26 117 0.39% 114 0.44% 1202 0.18% 3 0.16% 60.126.195.230
27 116 0.38% 115 0.44% 1483 0.23% 2 0.11% 106.72.201.224
28 116 0.38% 114 0.44% 1410 0.22% 2 0.11% 59.129.110.158
29 115 0.38% 112 0.43% 1462 0.22% 2 0.11% 111.239.185.76
30 115 0.38% 112 0.43% 1425 0.22% 4 0.21% 59.129.129.126

全 1140 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3766 12.43% 3766 14.47% 393834 60.51% 1 0.05% 35.181.48.42
2 387 1.28% 365 1.40% 4679 0.72% 8 0.43% 118.83.64.169
3 345 1.14% 339 1.30% 4052 0.62% 7 0.37% 175.132.108.7
4 302 1.00% 297 1.14% 3491 0.54% 6 0.32% 111.90.89.184
5 280 0.92% 275 1.06% 3202 0.49% 6 0.32% 59.129.244.43
6 243 0.80% 232 0.89% 2939 0.45% 6 0.32% 219.104.93.185
7 295 0.97% 280 1.08% 2938 0.45% 9 0.48% 59.85.43.137
8 225 0.74% 221 0.85% 2937 0.45% 4 0.21% 59.129.128.71
9 226 0.75% 215 0.83% 2886 0.44% 5 0.27% 60.124.19.7
10 179 0.59% 175 0.67% 2135 0.33% 4 0.21% 106.72.197.129

全 56 リンク元中 上位 23 位
# ヒット リンク元URL
1 3766 12.43% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 2544 8.40% - (Direct Request)
3 2246 7.41% http://misc.yahoo.com.cn/
4 136 0.45% https://search.yahoo.co.jp/
5 114 0.38% https://www.google.co.jp/
6 72 0.24% www.google.com
7 62 0.20% http://www.google.com/
8 51 0.17% https://www.google.com/
9 42 0.14% http://webcache.googleusercontent.com/
10 13 0.04% http://famille-ah.com
11 12 0.04% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
12 10 0.03% https://uruurumi.com
13 5 0.02% https://www.bing.com/
14 3 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
15 2 0.01% http://baidu.com/
16 2 0.01% http://hcj-hva.greater.jp/byouinn.html
17 2 0.01% http://m.facebook.com/
18 2 0.01% https://www.google.com
19 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
20 1 0.00% http://shuco.lightenupnh.org/view/56577054/profile/
21 1 0.00% http://vrfoh.meansung.com/view/56577054/profile/
22 1 0.00% http://www.sophia1000.com/
23 1 0.00% https://pet-tyl.my.salesforce.com/

全 419 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 3069 10.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E14
2 2688 8.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
3 2246 7.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
4 959 3.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
5 672 2.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
6 537 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 528 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36 Edg/85.0.5
8 431 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
9 424 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
10 337 1.11% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.
11 311 1.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
12 306 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
13 287 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 279 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
15 265 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 9月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 30291 100.00% 26024 100.01% 650888 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01