Usage Statistics for famille-ah.com

統計期間 : 2017年 7月
作成日: 2017年08月01日 04時31分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2017年 7月
合計ヒット数 28053
合計転送ファイル数 22806
合計 ページ 5211
合計 訪問 1152
合計転送キロバイト数 262465
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 945
アクセスのあったURL分類統計 65
アクセスページへのリンク元の分類統計 72
ブラウザの分類統計 405
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 37 2942
1日当たりの最大ヒット数 904 3920
1日当たりのファイル数 735 1320
1日当たりのページ数 168 3407
1日当たりの訪問数 37 53
1日当たりのキロバイト数 8467 15640
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 22806
Code 206 - 不完全なコンテンツです 21
Code 304 - 更新されていません 715
Code 404 - 見付かりません 4511

日別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

日別アクセス統計 ― 2017年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 722 2.57% 692 3.03% 56 1.07% 35 3.04% 59 6.24% 7935 3.02%
2 676 2.41% 633 2.78% 46 0.88% 34 2.95% 45 4.76% 6983 2.66%
3 685 2.44% 598 2.62% 42 0.81% 34 2.95% 38 4.02% 7059 2.69%
4 781 2.78% 722 3.17% 47 0.90% 30 2.60% 36 3.81% 8603 3.28%
5 975 3.48% 799 3.50% 150 2.88% 40 3.47% 47 4.97% 8478 3.23%
6 782 2.79% 716 3.14% 61 1.17% 41 3.56% 53 5.61% 8342 3.18%
7 950 3.39% 912 4.00% 65 1.25% 37 3.21% 45 4.76% 10669 4.06%
8 740 2.64% 683 2.99% 65 1.25% 39 3.39% 44 4.66% 7986 3.04%
9 555 1.98% 509 2.23% 50 0.96% 26 2.26% 42 4.44% 6099 2.32%
10 615 2.19% 576 2.53% 45 0.86% 38 3.30% 43 4.55% 6575 2.50%
11 965 3.44% 906 3.97% 79 1.52% 47 4.08% 67 7.09% 9499 3.62%
12 966 3.44% 908 3.98% 77 1.48% 53 4.60% 81 8.57% 10068 3.84%
13 737 2.63% 697 3.06% 63 1.21% 40 3.47% 47 4.97% 7978 3.04%
14 722 2.57% 691 3.03% 53 1.02% 34 2.95% 46 4.87% 7909 3.01%
15 852 3.04% 815 3.57% 46 0.88% 32 2.78% 48 5.08% 8844 3.37%
16 768 2.74% 688 3.02% 61 1.17% 34 2.95% 44 4.66% 7788 2.97%
17 772 2.75% 723 3.17% 65 1.25% 48 4.17% 69 7.30% 8443 3.22%
18 1390 4.95% 1320 5.79% 90 1.73% 52 4.51% 65 6.88% 15640 5.96%
19 838 2.99% 793 3.48% 54 1.04% 29 2.52% 44 4.66% 9708 3.70%
20 756 2.69% 675 2.96% 49 0.94% 35 3.04% 41 4.34% 7712 2.94%
21 632 2.25% 603 2.64% 51 0.98% 32 2.78% 50 5.29% 6762 2.58%
22 3920 13.97% 525 2.30% 3407 65.38% 36 3.12% 46 4.87% 7624 2.90%
23 753 2.68% 713 3.13% 40 0.77% 30 2.60% 47 4.97% 7601 2.90%
24 1459 5.20% 1219 5.35% 83 1.59% 50 4.34% 81 8.57% 13648 5.20%
25 957 3.41% 909 3.99% 68 1.30% 42 3.65% 58 6.14% 11188 4.26%
26 520 1.85% 475 2.08% 57 1.09% 43 3.73% 41 4.34% 5403 2.06%
27 943 3.36% 907 3.98% 54 1.04% 32 2.78% 40 4.23% 10297 3.92%
28 321 1.14% 289 1.27% 37 0.71% 29 2.52% 39 4.13% 3374 1.29%
29 926 3.30% 830 3.64% 57 1.09% 39 3.39% 43 4.55% 9211 3.51%
30 396 1.41% 360 1.58% 41 0.79% 29 2.52% 36 3.81% 4857 1.85%
31 979 3.49% 920 4.03% 52 1.00% 33 2.86% 52 5.50% 10182 3.88%

時間別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

時間別アクセス統計 ― 2017年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 32 1015 3.62% 30 958 4.20% 2 62 1.19% 366 11346 4.32%
1 21 664 2.37% 19 611 2.68% 1 47 0.90% 207 6428 2.45%
2 17 530 1.89% 16 500 2.19% 1 49 0.94% 185 5735 2.19%
3 14 451 1.61% 12 398 1.75% 1 41 0.79% 124 3830 1.46%
4 10 325 1.16% 9 301 1.32% 1 50 0.96% 97 3010 1.15%
5 10 339 1.21% 9 303 1.33% 1 39 0.75% 98 3034 1.16%
6 21 661 2.36% 19 613 2.69% 1 54 1.04% 217 6742 2.57%
7 19 589 2.10% 17 532 2.33% 2 71 1.36% 283 8782 3.35%
8 27 861 3.07% 24 771 3.38% 1 61 1.17% 272 8419 3.21%
9 42 1326 4.73% 38 1195 5.24% 2 78 1.50% 439 13614 5.19%
10 47 1467 5.23% 44 1386 6.08% 3 95 1.82% 500 15491 5.90%
11 33 1051 3.75% 32 996 4.37% 2 84 1.61% 373 11577 4.41%
12 33 1050 3.74% 32 996 4.37% 2 78 1.50% 363 11244 4.28%
13 40 1260 4.49% 37 1175 5.15% 4 153 2.94% 417 12941 4.93%
14 51 1596 5.69% 45 1425 6.25% 4 133 2.55% 551 17092 6.51%
15 36 1136 4.05% 34 1063 4.66% 3 100 1.92% 396 12265 4.67%
16 39 1223 4.36% 35 1100 4.82% 2 81 1.55% 411 12750 4.86%
17 39 1232 4.39% 36 1141 5.00% 2 74 1.42% 427 13226 5.04%
18 38 1185 4.22% 22 682 2.99% 15 489 9.38% 262 8126 3.10%
19 137 4266 15.21% 41 1293 5.67% 96 2998 57.53% 508 15736 6.00%
20 54 1695 6.04% 52 1612 7.07% 3 112 2.15% 595 18452 7.03%
21 44 1374 4.90% 42 1317 5.77% 3 98 1.88% 491 15236 5.81%
22 54 1703 6.07% 47 1461 6.41% 3 94 1.80% 530 16434 6.26%
23 34 1054 3.76% 31 977 4.28% 2 70 1.34% 353 10956 4.17%

全 65 URL中 上位 6 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1162 4.14% 12715 4.84% /
2 294 1.05% 3873 1.48% /annai.html
3 271 0.97% 922 0.35% /favicon.ico
4 197 0.70% 1417 0.54% /syoukai.html
5 100 0.36% 747 0.28% /kousen.html
6 5 0.02% 488 0.19% /webstat/usage_201707.html

全 65 URL中 キロバイト での 上位 6 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1162 4.14% 12715 4.84% /
2 294 1.05% 3873 1.48% /annai.html
3 197 0.70% 1417 0.54% /syoukai.html
4 271 0.97% 922 0.35% /favicon.ico
5 100 0.36% 747 0.28% /kousen.html
6 5 0.02% 488 0.19% /webstat/usage_201707.html

全 5 入口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1162 4.14% 920 81.42% /
2 197 0.70% 81 7.17% /syoukai.html
3 294 1.05% 73 6.46% /annai.html
4 100 0.36% 52 4.60% /kousen.html
5 5 0.02% 4 0.35% /webstat/usage_201707.html

全 5 出口ページ中 上位 5 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1162 4.14% 741 66.10% /
2 294 1.05% 191 17.04% /annai.html
3 197 0.70% 112 9.99% /syoukai.html
4 100 0.36% 72 6.42% /kousen.html
5 5 0.02% 5 0.45% /webstat/usage_201707.html

全 945 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3363 11.99% 3 0.01% 1630 0.62% 5 0.43% glossbreath.com
2 279 0.99% 276 1.21% 2851 1.09% 8 0.69% kd124215106210.ppp-bb.dion.ne.jp
3 267 0.95% 111 0.49% 1395 0.53% 2 0.17% p11043-ipngn9701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
4 242 0.86% 49 0.21% 538 0.20% 1 0.09% 254.030.net2.hinocatv.ne.jp
5 205 0.73% 189 0.83% 2136 0.81% 4 0.35% p4113012-ipngn23501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
6 187 0.67% 182 0.80% 1385 0.53% 5 0.43% st3494.nas811.p-tokyo.nttpc.ne.jp
7 171 0.61% 168 0.74% 2096 0.80% 4 0.35% 14-193-33-253.htoj.j-cnet.jp
8 171 0.61% 168 0.74% 1797 0.68% 2 0.17% kd111110190156.ppp-bb.dion.ne.jp
9 163 0.58% 160 0.70% 1879 0.72% 3 0.26% 121.149.net5.hinocatv.ne.jp
10 148 0.53% 84 0.37% 923 0.35% 1 0.09% kd124209105187.ppp-bb.dion.ne.jp
11 134 0.48% 132 0.58% 1275 0.49% 2 0.17% sp49-97-96-179.msc.spmode.ne.jp
12 134 0.48% 130 0.57% 1419 0.54% 4 0.35% sp49-98-161-94.msd.spmode.ne.jp
13 129 0.46% 87 0.38% 1457 0.56% 5 0.43% 124-141-67-75.rev.home.ne.jp
14 126 0.45% 125 0.55% 1278 0.49% 1 0.09% kd124215122175.ppp-bb.dion.ne.jp
15 123 0.44% 108 0.47% 1298 0.49% 2 0.17% sp49-97-100-37.msc.spmode.ne.jp
16 122 0.43% 115 0.50% 1264 0.48% 3 0.26% kd111103143026.ppp-bb.dion.ne.jp
17 116 0.41% 80 0.35% 866 0.33% 9 0.78% p6487104-ipngn28701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
18 113 0.40% 111 0.49% 1361 0.52% 2 0.17% 49.98.24.136
19 111 0.40% 109 0.48% 1362 0.52% 1 0.09% fp76f0a3ec.tkyc622.ap.nuro.jp
20 111 0.40% 104 0.46% 1247 0.48% 1 0.09% mo183-73-131-180.air.mopera.net
21 110 0.39% 108 0.47% 1348 0.51% 2 0.17% 210188056098.cidr.jtidc.jp
22 109 0.39% 102 0.45% 1024 0.39% 5 0.43% 118-83-42-92.htoj.j-cnet.jp
23 109 0.39% 107 0.47% 1407 0.54% 2 0.17% om126211004016.13.openmobile.ne.jp
24 106 0.38% 55 0.24% 556 0.21% 23 2.00% crawl-66-249-79-75.googlebot.com
25 105 0.37% 102 0.45% 1270 0.48% 2 0.17% kd124215120191.ppp-bb.dion.ne.jp
26 104 0.37% 102 0.45% 1275 0.49% 2 0.17% i118-21-33-209.s41.a013.ap.plala.or.jp
27 102 0.36% 100 0.44% 1060 0.40% 1 0.09% 113x39x16x17.ap113.ftth.ucom.ne.jp
28 102 0.36% 48 0.21% 467 0.18% 20 1.74% crawl-66-249-79-77.googlebot.com
29 100 0.36% 98 0.43% 1080 0.41% 2 0.17% sp49-98-161-141.msd.spmode.ne.jp
30 98 0.35% 96 0.42% 1000 0.38% 1 0.09% fl1-119-240-247-108.tky.mesh.ad.jp

全 945 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 62 0.22% 62 0.27% 3187 1.21% 31 2.69% web02.pets.sc.caloo.jp
2 279 0.99% 276 1.21% 2851 1.09% 8 0.69% kd124215106210.ppp-bb.dion.ne.jp
3 205 0.73% 189 0.83% 2136 0.81% 4 0.35% p4113012-ipngn23501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
4 171 0.61% 168 0.74% 2096 0.80% 4 0.35% 14-193-33-253.htoj.j-cnet.jp
5 163 0.58% 160 0.70% 1879 0.72% 3 0.26% 121.149.net5.hinocatv.ne.jp
6 171 0.61% 168 0.74% 1797 0.68% 2 0.17% kd111110190156.ppp-bb.dion.ne.jp
7 3363 11.99% 3 0.01% 1630 0.62% 5 0.43% glossbreath.com
8 69 0.25% 68 0.30% 1507 0.57% 2 0.17% fl1-119-242-93-163.kng.mesh.ad.jp
9 129 0.46% 87 0.38% 1457 0.56% 5 0.43% 124-141-67-75.rev.home.ne.jp
10 134 0.48% 130 0.57% 1419 0.54% 4 0.35% sp49-98-161-94.msd.spmode.ne.jp

全 72 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 4357 15.53% - (Direct Request)
2 234 0.83% https://www.google.co.jp/
3 71 0.25% https://search.yahoo.co.jp/
4 63 0.22% http://search.yahoo.co.jp/
5 52 0.19% https://www.woobs.com/
6 24 0.09% http://www.google.co.jp/
7 14 0.05% http://uptime-gamma.net/famille-ah.com
8 13 0.05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
9 12 0.04% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
10 10 0.04% http://uptime-alpha.net/famille-ah.com
11 10 0.04% http://www.google.co.jp/url
12 9 0.03% http://uptime-delta.net/famille-ah.com
13 7 0.02% http://famille-ah.com
14 6 0.02% http://sv3.mgzn.jp/sys/regExec.php
15 4 0.01% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
16 4 0.01% https://www.bing.com/
17 3 0.01% http://arenda-avtoprokat-krasnodar.ru/
18 3 0.01% http://cheboksary.zrus.org/
19 3 0.01% http://google.com
20 3 0.01% http://nttbj.itp.ne.jp/0426491525/smp-index.html
21 3 0.01% http://perm.zrus.org/
22 3 0.01% http://uptime-beta.net/famille-ah.com
23 2 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
24 2 0.01% http://www.google.co.jp/search
25 2 0.01% https://google.com/
26 2 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
27 2 0.01% https://www.google.com/
28 1 0.00% http://aliel.jp/
29 1 0.00% http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-adrgad
30 1 0.00% http://hcj-hva.com/byouinn.html

全 3 検索文字列中 上位 3 位
# ヒット 検索文字列
1 1 33.33% 八王子 動物病院
2 1 33.33% 八王子市 動物看護師
3 1 33.33% 八王子市 動物病院

全 405 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 4727 16.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
2 2231 7.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)
3 1191 4.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 1161 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 947 3.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
6 589 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
7 568 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 448 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 412 1.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 YJApp-IOS jp.co
10 402 1.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SO-01H Build/32.3.E.0.100) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobil
11 395 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
12 340 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
13 321 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
14 313 1.12% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Safari/602.
15 306 1.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) GSA/30.1.161623614 Mobile/1

国別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

全 20 ヵ国中 上位 20 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 19813 70.63% 18634 81.71% 213198 81.23% 日本
2 4970 17.72% 1211 5.31% 14956 5.70% 商業組織 (com)
3 2062 7.35% 1968 8.63% 23362 8.90% ネットワーク (net)
4 992 3.54% 847 3.71% 9214 3.51% 不明/未定義
5 52 0.19% 52 0.23% 16 0.01% 英インド洋領
6 48 0.17% 47 0.21% 633 0.24% メキシコ
7 28 0.10% 18 0.08% 417 0.16% ルーマニア
8 28 0.10% 3 0.01% 36 0.01% ロシア連邦
9 22 0.08% 21 0.09% 334 0.13% ヨーロッパ連合
10 7 0.02% 4 0.02% 51 0.02% ルクセンブルク
11 7 0.02% 4 0.02% 51 0.02% ウクライナ
12 6 0.02% 6 0.03% 55 0.02% オーストラリア
13 6 0.02% 5 0.02% 54 0.02% ドイツ
14 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 非商業組織 (org)
15 2 0.01% 2 0.01% 25 0.01% スイス
16 2 0.01% 1 0.00% 13 0.00% イスラエル
17 2 0.01% 1 0.00% 13 0.00% セイシェル
18 2 0.01% 1 0.00% 13 0.00% イギリス
19 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% ポルトガル
20 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% タイ


Generated by Webalizer Version 2.01