Usage Statistics for famille-ah.com

統計期間 : 2021年 4月
作成日: 2021年05月01日 04時07分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 4月
合計ヒット数 35450
合計転送ファイル数 33346
合計 ページ 10880
合計 訪問 1872
合計転送キロバイト数 1025015
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1438
アクセスのあったURL分類統計 73
アクセスページへのリンク元の分類統計 85
ブラウザの分類統計 427
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 49 262
1日当たりの最大ヒット数 1181 2142
1日当たりのファイル数 1111 2044
1日当たりのページ数 362 989
1日当たりの訪問数 62 123
1日当たりのキロバイト数 34167 88275
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 33346
Code 206 - 不完全なコンテンツです 1
Code 304 - 更新されていません 189
Code 404 - 見付かりません 1914

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

日別アクセス統計 ― 2021年 4月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 950 2.68% 874 2.62% 64 0.59% 46 2.46% 57 3.96% 10198 0.99%
2 927 2.61% 873 2.62% 176 1.62% 52 2.78% 64 4.45% 18530 1.81%
3 1401 3.95% 1346 4.04% 772 7.10% 54 2.88% 64 4.45% 81512 7.95%
4 1139 3.21% 1047 3.14% 735 6.76% 36 1.92% 53 3.69% 74586 7.28%
5 1560 4.40% 1501 4.50% 762 7.00% 61 3.26% 76 5.29% 81743 7.97%
6 1096 3.09% 1052 3.15% 737 6.77% 58 3.10% 62 4.31% 75447 7.36%
7 1678 4.73% 1605 4.81% 959 8.81% 72 3.85% 90 6.26% 80003 7.81%
8 1138 3.21% 1092 3.27% 607 5.58% 56 2.99% 62 4.31% 34860 3.40%
9 1708 4.82% 1640 4.92% 989 9.09% 64 3.42% 88 6.12% 88275 8.61%
10 1698 4.79% 1621 4.86% 814 7.48% 53 2.83% 64 4.45% 87028 8.49%
11 1291 3.64% 1250 3.75% 818 7.52% 50 2.67% 65 4.52% 85254 8.32%
12 1443 4.07% 1379 4.14% 690 6.34% 59 3.15% 62 4.31% 72903 7.11%
13 830 2.34% 788 2.36% 85 0.78% 64 3.42% 75 5.22% 9899 0.97%
14 849 2.39% 800 2.40% 83 0.76% 66 3.53% 71 4.94% 10174 0.99%
15 905 2.55% 841 2.52% 78 0.72% 58 3.10% 70 4.87% 10375 1.01%
16 928 2.62% 855 2.56% 101 0.93% 57 3.04% 75 5.22% 11176 1.09%
17 624 1.76% 559 1.68% 90 0.83% 54 2.88% 66 4.59% 6922 0.68%
18 1229 3.47% 1114 3.34% 108 0.99% 66 3.53% 69 4.80% 13429 1.31%
19 662 1.87% 616 1.85% 72 0.66% 50 2.67% 61 4.24% 7744 0.76%
20 1263 3.56% 1152 3.45% 180 1.65% 81 4.33% 96 6.68% 14447 1.41%
21 656 1.85% 607 1.82% 85 0.78% 56 2.99% 62 4.31% 7987 0.78%
22 786 2.22% 741 2.22% 64 0.59% 47 2.51% 57 3.96% 9558 0.93%
23 1003 2.83% 899 2.70% 109 1.00% 69 3.69% 94 6.54% 10542 1.03%
24 817 2.30% 769 2.31% 101 0.93% 53 2.83% 70 4.87% 10321 1.01%
25 1016 2.87% 951 2.85% 91 0.84% 59 3.15% 69 4.80% 11770 1.15%
26 969 2.73% 924 2.77% 83 0.76% 55 2.94% 75 5.22% 10906 1.06%
27 1490 4.20% 1436 4.31% 114 1.05% 73 3.90% 96 6.68% 17009 1.66%
28 2142 6.04% 2044 6.13% 406 3.73% 123 6.57% 116 8.07% 29176 2.85%
29 1699 4.79% 1470 4.41% 522 4.80% 95 5.07% 89 6.19% 21478 2.10%
30 1553 4.38% 1500 4.50% 385 3.54% 100 5.34% 84 5.84% 21764 2.12%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

時間別アクセス統計 ― 2021年 4月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 36 1106 3.12% 33 1000 3.00% 14 426 3.92% 1299 38982 3.80%
1 34 1023 2.89% 32 965 2.89% 15 464 4.26% 1305 39152 3.82%
2 18 564 1.59% 16 508 1.52% 13 396 3.64% 1065 31951 3.12%
3 17 514 1.45% 15 463 1.39% 14 442 4.06% 1068 32028 3.12%
4 24 738 2.08% 23 696 2.09% 13 390 3.58% 1131 33940 3.31%
5 21 631 1.78% 19 575 1.72% 14 426 3.92% 1081 32423 3.16%
6 31 942 2.66% 30 910 2.73% 13 401 3.69% 1203 36093 3.52%
7 42 1279 3.61% 40 1203 3.61% 14 441 4.05% 1358 40738 3.97%
8 53 1616 4.56% 50 1528 4.58% 17 531 4.88% 1458 43729 4.27%
9 75 2252 6.35% 71 2146 6.44% 16 493 4.53% 1713 51394 5.01%
10 71 2134 6.02% 61 1843 5.53% 20 614 5.64% 1638 49135 4.79%
11 66 1999 5.64% 63 1908 5.72% 15 463 4.26% 1610 48295 4.71%
12 49 1476 4.16% 47 1411 4.23% 14 448 4.12% 1412 42356 4.13%
13 66 2001 5.64% 64 1926 5.78% 15 459 4.22% 1619 48569 4.74%
14 67 2030 5.73% 64 1930 5.79% 16 486 4.47% 1598 47942 4.68%
15 50 1506 4.25% 46 1385 4.15% 15 467 4.29% 1387 41621 4.06%
16 60 1827 5.15% 57 1713 5.14% 14 421 3.87% 1498 44955 4.39%
17 71 2159 6.09% 69 2087 6.26% 13 413 3.80% 1687 50611 4.94%
18 60 1828 5.16% 57 1735 5.20% 17 510 4.69% 1654 49609 4.84%
19 53 1605 4.53% 49 1492 4.47% 15 458 4.21% 1501 45015 4.39%
20 43 1295 3.65% 41 1237 3.71% 13 413 3.80% 1367 41025 4.00%
21 61 1858 5.24% 59 1780 5.34% 15 451 4.15% 1593 47776 4.66%
22 55 1665 4.70% 52 1584 4.75% 14 437 4.02% 1529 45885 4.48%
23 46 1402 3.95% 44 1321 3.96% 14 430 3.95% 1393 41792 4.08%

全 73 URL中 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6716 18.94% 701987 68.49% /webstat/usage_201707.html
2 1537 4.34% 22857 2.23% /
3 1414 3.99% 14717 1.44% /webstat/
4 558 1.57% 1932 0.19% /favicon.ico
5 348 0.98% 5185 0.51% /annai.html
6 251 0.71% 1690 0.16% /syoukai.html
7 172 0.49% 1037 0.10% /kousen.html
8 50 0.14% 4689 0.46% /webstat/usage_202104.html
9 1 0.00% 105 0.01% http://famille-ah.com/webstat/usage_201707.html
10 1 0.00% 92 0.01% http://famille-ah.com/webstat/usage_202104.html

全 73 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6716 18.94% 701987 68.49% /webstat/usage_201707.html
2 1537 4.34% 22857 2.23% /
3 1414 3.99% 14717 1.44% /webstat/
4 348 0.98% 5185 0.51% /annai.html
5 50 0.14% 4689 0.46% /webstat/usage_202104.html
6 558 1.57% 1932 0.19% /favicon.ico
7 251 0.71% 1690 0.16% /syoukai.html
8 172 0.49% 1037 0.10% /kousen.html
9 1 0.00% 105 0.01% http://famille-ah.com/webstat/usage_201707.html
10 1 0.00% 92 0.01% http://famille-ah.com/webstat/usage_202104.html

全 9 入口ページ中 上位 9 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1537 4.34% 1237 70.40% /
2 6716 18.94% 153 8.71% /webstat/usage_201707.html
3 348 0.98% 123 7.00% /annai.html
4 172 0.49% 104 5.92% /kousen.html
5 251 0.71% 89 5.07% /syoukai.html
6 50 0.14% 42 2.39% /webstat/usage_202104.html
7 1414 3.99% 7 0.40% /webstat/
8 1 0.00% 1 0.06% http://famille-ah.com/webstat/usage_201707.html
9 1 0.00% 1 0.06% http://famille-ah.com/webstat/usage_202104.html

全 9 出口ページ中 上位 9 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1537 4.34% 1054 60.82% /
2 348 0.98% 208 12.00% /annai.html
3 6716 18.94% 152 8.77% /webstat/usage_201707.html
4 251 0.71% 141 8.14% /syoukai.html
5 172 0.49% 128 7.39% /kousen.html
6 50 0.14% 43 2.48% /webstat/usage_202104.html
7 1414 3.99% 5 0.29% /webstat/
8 1 0.00% 1 0.06% http://famille-ah.com/webstat/usage_201707.html
9 1 0.00% 1 0.06% http://famille-ah.com/webstat/usage_202104.html

全 1438 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 6540 18.45% 6540 19.61% 683928 66.72% 3 0.16% 35.181.48.42
2 755 2.13% 755 2.26% 7860 0.77% 3 0.16% 45.14.12.193
3 635 1.79% 635 1.90% 6607 0.64% 1 0.05% 85.249.197.246
4 426 1.20% 416 1.25% 4574 0.45% 9 0.48% 60.126.100.19
5 243 0.69% 238 0.71% 2845 0.28% 5 0.27% 153.243.20.138
6 225 0.63% 218 0.65% 2400 0.23% 5 0.27% 58.89.93.98
7 213 0.60% 209 0.63% 2639 0.26% 4 0.21% 60.65.88.116
8 207 0.58% 201 0.60% 2409 0.24% 4 0.21% 60.114.194.130
9 205 0.58% 199 0.60% 2048 0.20% 1 0.05% 3.112.219.253
10 184 0.52% 165 0.49% 1793 0.17% 5 0.27% 36.13.249.196
11 182 0.51% 177 0.53% 2050 0.20% 4 0.21% 106.72.206.33
12 170 0.48% 5 0.01% 156 0.02% 1 0.05% 123.58.212.79
13 161 0.45% 126 0.38% 1348 0.13% 7 0.37% 113.156.86.142
14 158 0.45% 156 0.47% 1721 0.17% 3 0.16% 153.243.64.2
15 150 0.42% 136 0.41% 1388 0.14% 2 0.11% 106.73.12.66
16 150 0.42% 144 0.43% 2483 0.24% 3 0.16% 124.36.116.96
17 141 0.40% 139 0.42% 1820 0.18% 3 0.16% 27.138.66.165
18 140 0.39% 138 0.41% 1503 0.15% 2 0.11% 106.72.197.97
19 140 0.39% 137 0.41% 2127 0.21% 2 0.11% 153.243.52.0
20 133 0.38% 127 0.38% 1384 0.14% 3 0.16% 36.13.249.206
21 132 0.37% 130 0.39% 1823 0.18% 2 0.11% 153.243.21.11
22 132 0.37% 130 0.39% 1786 0.17% 2 0.11% 210.237.218.43
23 123 0.35% 116 0.35% 1535 0.15% 2 0.11% 61.215.167.223
24 116 0.33% 114 0.34% 1598 0.16% 2 0.11% 124.25.41.32
25 116 0.33% 115 0.34% 1611 0.16% 4 0.21% 220.104.102.104
26 114 0.32% 111 0.33% 1309 0.13% 3 0.16% 106.72.204.226
27 108 0.30% 106 0.32% 1179 0.12% 2 0.11% 118.83.108.101
28 106 0.30% 104 0.31% 1160 0.11% 2 0.11% 60.73.231.25
29 105 0.30% 88 0.26% 1799 0.18% 5 0.27% 118.83.19.15
30 103 0.29% 99 0.30% 1288 0.13% 2 0.11% 60.95.18.99

全 1438 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 6540 18.45% 6540 19.61% 683928 66.72% 3 0.16% 35.181.48.42
2 755 2.13% 755 2.26% 7860 0.77% 3 0.16% 45.14.12.193
3 635 1.79% 635 1.90% 6607 0.64% 1 0.05% 85.249.197.246
4 50 0.14% 50 0.15% 5226 0.51% 32 1.71% 103.28.121.58
5 426 1.20% 416 1.25% 4574 0.45% 9 0.48% 60.126.100.19
6 243 0.69% 238 0.71% 2845 0.28% 5 0.27% 153.243.20.138
7 213 0.60% 209 0.63% 2639 0.26% 4 0.21% 60.65.88.116
8 150 0.42% 144 0.43% 2483 0.24% 3 0.16% 124.36.116.96
9 207 0.58% 201 0.60% 2409 0.24% 4 0.21% 60.114.194.130
10 225 0.63% 218 0.65% 2400 0.23% 5 0.27% 58.89.93.98

全 85 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6540 18.45% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 2823 7.96% - (Direct Request)
3 754 2.13% https://seoconsult.bg/
4 635 1.79% https://betonnyy-pol.ru
5 167 0.47% http://www.google.com/
6 139 0.39% https://search.yahoo.co.jp/
7 96 0.27% https://ipopularedstore.com/
8 95 0.27% https://www.google.co.jp/
9 89 0.25% https://www.google.com/
10 35 0.10% http://famille-ah.com
11 21 0.06% https://moverslosangeles.city
12 11 0.03% http://baidu.com/
13 10 0.03% https://uruurumi.com
14 10 0.03% https://www.google.com
15 9 0.03% https://robofixer.ru/
16 7 0.02% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
17 6 0.02% https://unikip.ru/
18 5 0.01% https://witchershop.ru/
19 4 0.01% https://credit-odessa.com
20 4 0.01% https://credit-online.pw
21 4 0.01% https://credit.sumy.ua
22 4 0.01% https://mono.in.ua
23 4 0.01% https://red-kirpich.kh.ua
24 4 0.01% https://runetbusiness.ru
25 4 0.01% https://sourcedconsulting.business.site/
26 3 0.01% https://amongushop.ru/
27 3 0.01% https://credit-online.ws
28 3 0.01% https://credit-ukraine.com
29 3 0.01% https://credit.kharkov.ua
30 3 0.01% https://credit.kherson.ua

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% 高倉動物病院5月の休み

全 427 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 5979 16.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
2 1450 4.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
3 959 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 737 2.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
5 726 2.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
6 591 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 522 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
8 356 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
9 354 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
10 348 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/156.1.368858699 Mobile/15
11 339 0.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
12 305 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 295 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 286 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
15 282 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 35450 100.00% 33347 100.00% 1025015 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01